Europe to Middle East
EME SERVICE
From Europe & Mediterranean to Middle East
- Frequency : 2 Sailings/Month
- Regular Call
POL : Bremerhaven, Hamburg, Antwerp, Southampton, Barcelona, Savona
POD : Aqaba, Jeddah, Muscat, Jebel Ali, Abu Dhabi, Doha, Bahrain, Dammam, Kuwait, Mumbai - Vessel Type : 5000-6000 Car Capacity (RAMP CAPA 50-150 TON)
Transit Times
| AQABA | JEDDAH | PSQ | DUBAI | ABUDHABI | DOHA | BAHRAIN | DAMMAM | KUWAIT | MUMBAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN | 16 days | 18 days | 23 days | 24 days | 24 days | 25 days | 26 days | 26 days | 27 days | 30 days |
| HAMBURG | 15 days | 17 days | 11 days | 23 days | 23 days | 24 days | 25 days | 25 days | 26 days | 29 days |
| ANTWERP | 13 days | 15 days | 20 days | 21 days | 21 days | 22 days | 23 days | 23 days | 24 days | 27 days |
| SOUTHAMPTON | 12 days | 14 days | 19 days | 20 days | 20 days | 21 days | 22 days | 22 days | 23 days | 26 days |
| BARCELONA | 8 days | 10 days | 15 days | 16 days | 16 days | 17 days | 18 days | 18 days | 19 days | 22 days |
| SAVONA | 6days | 8 days | 13 days | 14 days | 14 days | 15 days | 16 days | 16 days | 17 days | 20 days |
Durations are guidelines only
Aug. 24, 2009 9:53am
Related Tags:



